| # | Svenska | Engelska | Vetenskapligt namn | Familj | Land | Landskap | Lokal | Status | Kryssdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | härfågel | Common Hoopoe | Upupa epops | härfåglar | Sverige | Öland | Oxhagen Ottenby | Godkänd | 2026-05-03 |
| 1834 | sångsvan | Whooper Swan | Cygnus cygnus | änder | Sverige | Öland | Triberga mosse | Godkänd | 2026-04-26 |
| 1833 | pilfink | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | sparvfinkar | Sverige | Öland | Ventlinge strand | Godkänd | 2026-04-24 |
| 1832 | gärdsmyg | Eurasian Wren | Nannus troglodytes | gärdsmygar | Sverige | Öland | Torngårdsdungen | Godkänd | 2026-04-19 |
| 1831 | trädgårdsträdkrypare | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | trädkrypare | Sverige | Öland | Mellersta lunden | Godkänd | 2026-03-28 |
| 1830 | enkelbeckasin | Common Snipe | Gallinago gallinago | snäppor | Sverige | Öland | - | Godkänd | 2026-02-03 |
| 1829 | kungsfiskare | Common Kingfisher | Alcedo atthis | kungsfiskare | Sverige | Öland | Grönhögens V damm | Godkänd | 2025-12-20 |
| 1828 | vinterhämpling | Twite | Linaria flavirostris | finkar | Sverige | Öland | Grönhögens industriomr. | Godkänd | 2025-12-20 |
| 1827 | ringtrast | Ring Ouzel | Turdus torquatus | trastar | Sverige | Öland | Ås camping | Godkänd | 2025-11-05 |
| 1826 | videsparv | Rustic Bunting | Schoeniclus rusticus | fältsparvar | Sverige | Öland | Sandviks camping | Godkänd | 2025-10-01 |
| 1825 | smålom | Red-throated Loon | Gavia stellata | lommar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-09-25 |
| 1824 | svartvingad glada | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | hökar | Sverige | Öland | Gamlegärde | Godkänd | 2025-09-21 |
| 1823 | lappuggla | Great Grey Owl | Strix nebulosa | ugglor | Sverige | Småland | Algutsrum | Godkänd | 2025-09-03 |
| 1822 | tofsmes | Crested Tit | Lophophanes cristatus | mesar | Sverige | Småland | Algutsrum | Godkänd | 2025-09-03 |
| 1821 | smalnäbbad simsnäppa | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | snäppor | Sverige | Öland | Sebybadet | Godkänd | 2025-08-24 |
| 1820 | svartmes | Coal Tit | Periparus ater | mesar | Sverige | Småland | Algutsrum | Godkänd | 2025-08-21 |
| 1819 | talltita | Willow Tit | Poecile montanus | mesar | Sverige | Småland | Algutsrum | Godkänd | 2025-08-21 |
| 1818 | svartsnäppa | Spotted Redshank | Tringa erythropus | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-08-19 |
| 1817 | enkelbeckasin | Common Snipe | Gallinago gallinago | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-08-10 |
| 1816 | törnskata | Red-backed Shrike | Lanius collurio | törnskator | Sverige | Öland | Tvärvägen Näsby | Godkänd | 2025-07-27 |
| 1815 | gröngöling | European Green Woodpecker | Picus viridis | hackspettar | Sverige | Öland | Frösslunda | Godkänd | 2025-07-18 |
| 1814 | kungsörn | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | hökar | Sverige | Öland | - | Godkänd | 2025-07-17 |
| 1813 | ägretthäger | Great Egret | Ardea alba | hägrar | Sverige | Öland | Stormaren | Godkänd | 2025-07-16 |
| 1812 | trana | Common Crane | Grus grus | tranor | Sverige | Öland | Löt | Godkänd | 2025-07-16 |
| 1811 | lärkfalk | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | falkar | Sverige | Öland | Jaktstugan, Ottenby | Godkänd | 2025-07-14 |
| 1810 | backsvala | Sand Martin | Riparia riparia | svalor | Sverige | Öland | Mörbylånga hamn | Godkänd | 2025-07-08 |
| 1809 | kärrsångare | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | rörsångare | Sverige | Öland | Västerstadsviken | Godkänd | 2025-07-07 |
| 1808 | spovsnäppa | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | snäppor | Sverige | Öland | Västerstadsviken | Godkänd | 2025-07-07 |
| 1807 | tereksnäppa | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | snäppor | Sverige | Öland | Sebybadet | Godkänd | 2025-07-07 |
| 1806 | råka | Rook | Corvus frugilegus | kråkfåglar | Sverige | Öland | Forsheda | Godkänd | 2025-06-19 |
| 1805 | knipa | Common Goldeneye | Bucephala clangula | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-18 |
| 1804 | ejder | Common Eider | Somateria mollissima | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-18 |
| 1803 | stenskvätta | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | flugsnappare | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-18 |
| 1802 | silltrut | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | måsfåglar | Sverige | Öland | Grönhögen | Godkänd | 2025-06-18 |
| 1801 | skräntärna | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | måsfåglar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-18 |
| 1800 | mindre hackspett | Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | hackspettar | Sverige | Halland | Nyelund | Godkänd | 2025-06-11 |
| 1799 | strandskata | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | strandskator | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-09 |
| 1798 | lärkfalk | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | falkar | Sverige | Öland | Sibyllas jaktstuga | Godkänd | 2025-06-09 |
| 1797 | duvhök | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | hökar | Sverige | Öland | Sibyllas jaktstuga | Godkänd | 2025-06-09 |
| 1796 | gärdsmyg | Eurasian Wren | Nannus troglodytes | gärdsmygar | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-09 |
| 1795 | steglits | European Goldfinch | Carduelis carduelis | finkar | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-09 |
| 1794 | mindre flugsnappare | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | flugsnappare | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-09 |
| 1793 | rostsångare | Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae | sylvior | Sverige | Öland | Ottenby stationsträdgård | Godkänd | 2025-06-08 |
| 1792 | pilfink | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | sparvfinkar | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-08 |
| 1791 | svartvit flugsnappare | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | flugsnappare | Sverige | Öland | SL parkeringen | Godkänd | 2025-06-08 |
| 1790 | taltrast | Song Thrush | Turdus philomelos | trastar | Sverige | Öland | Ottenby NL | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1789 | gulärla | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | ärlor | Sverige | Öland | Löt | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1788 | björktrast | Fieldfare | Turdus pilaris | trastar | Sverige | Öland | ML Ottenby | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1787 | härmsångare | Icterine Warbler | Hippolais icterina | rörsångare | Sverige | Öland | NL Ottenby | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1786 | törnskata | Red-backed Shrike | Lanius collurio | törnskator | Sverige | Öland | Gamlegärde | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1785 | brun kärrhök | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | hökar | Sverige | Öland | Pilekulla | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1784 | rapphöna | Grey Partridge | Perdix perdix | fasanfåglar | Sverige | Öland | Seberneby | Godkänd | 2025-06-07 |
| 1783 | ärtsångare | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | sylvior | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-06 |
| 1782 | klippduva | Rock Dove | Columba livia | duvor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-06 |
| 1781 | rödspov | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | snäppor | Sverige | Öland | Heljemossen | Godkänd | 2025-06-06 |
| 1780 | gråhäger | Grey Heron | Ardea cinerea | hägrar | Sverige | Öland | Starrkärret | Godkänd | 2025-06-06 |
| 1779 | snatterand | Gadwall | Mareca strepera | änder | Sverige | Öland | Heljemosen | Godkänd | 2025-06-06 |
| 1778 | grönfink | European Greenfinch | Chloris chloris | finkar | Sverige | Öland | Ventlinge standskog | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1777 | fiskmås | Common Gull | Larus canus | måsfåglar | Sverige | Öland | Grönhögens Ö damm | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1776 | skrattmås | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | måsfåglar | Sverige | Öland | GrönhögenV dammen | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1775 | större strandpipare | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | pipare | Sverige | Öland | Ventlinge strand | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1774 | sothöna | Eurasian Coot | Fulica atra | rallar | Sverige | Öland | Grönhögen V dammen | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1773 | röd glada | Red Kite | Milvus milvus | hökar | Sverige | Öland | Albrunna alle´ | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1772 | storskarv | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | skarvar | Sverige | Öland | Ventlinge strand | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1771 | storskrake | Common Merganser | Mergus merganser | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1770 | vigg | Tufted Duck | Aythya fuligula | änder | Sverige | Öland | GrönhögenV dammen | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1769 | knölsvan | Mute Swan | Cygnus olor | änder | Sverige | Öland | Grönhögen V dammen | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1768 | vitkindad gås | Barnacle Goose | Branta leucopsis | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1767 | gråhakedopping | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | doppingar | Sverige | Öland | GrönhögenV dammen | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1766 | skäggdopping | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | doppingar | Sverige | Öland | Grönhögens Ö damm | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1765 | grönsångare | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | lövsångare | Sverige | Öland | Ottenby SL | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1764 | tornfalk | Common Kestrel | Falco tinnunculus | falkar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1763 | tordmule | Razorbill | Alca torda | alkor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1762 | sillgrissla | Common Murre | Uria aalge | alkor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1761 | trädkrypare | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | trädkrypare | Sverige | Öland | Ventlinge standskog | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1760 | drillsnäppa | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | snäppor | Sverige | Öland | Ventlinge strand | Godkänd | 2025-06-04 |
| 1759 | bofink | Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs | finkar | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1758 | trädpiplärka | Tree Pipit | Anthus trivialis | ärlor | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1757 | hussvala | Western House Martin | Delichon urbicum | svalor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1756 | gransångare | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | lövsångare | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1755 | trädgårdssångare | Garden Warbler | Sylvia borin | sylvior | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1754 | större hackspett | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | hackspettar | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1753 | gök | Common Cuckoo | Cuculus canorus | gökar | Sverige | Öland | SL Ottenby | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1752 | silvertärna | Arctic Tern | Sterna paradisaea | måsfåglar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1751 | rödbena | Common Redshank | Tringa totanus | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1750 | tofsvipa | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | pipare | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1749 | skärfläcka | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | skärfläckor | Sverige | Öland | Gräsgårds hamn | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1748 | havsörn | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | hökar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1747 | gräsand | Mallard | Anas platyrhynchos | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1746 | stripgås | Bar-headed Goose | Anser indicus | änder | Sverige | Öland | Gräsgårds Hamn | Godkänd | 2025-06-03 |
| 1745 | hornuggla | Long-eared Owl | Asio otus | ugglor | Sverige | Öland | Sandviks camping | Godkänd | 2025-06-02 |
| 1744 | kornknarr | Corn Crake | Crex crex | rallar | Sverige | Öland | Smedby | Godkänd | 2025-06-02 |
| 1743 | gulsparv | Yellowhammer | Emberiza citrinella | fältsparvar | Sverige | Öland | Össby | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1742 | hämpling | Common Linnet | Linaria cannabina | finkar | Sverige | Öland | Råbäcken | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1741 | sädesärla | White Wagtail | Motacilla alba | ärlor | Sverige | Öland | Össby | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1740 | gråsparv | House Sparrow | Passer domesticus | sparvfinkar | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1739 | rödstjärt | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | flugsnappare | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1738 | näktergal | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | flugsnappare | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1737 | koltrast | Common Blackbird | Turdus merula | trastar | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1736 | stare | Common Starling | Sturnus vulgaris | starar | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1735 | skata | Eurasian Magpie | Pica pica | kråkfåglar | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1734 | kaja | Western Jackdaw | Coloeus monedula | kråkfåglar | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1733 | kråka | Carrion Crow | Corvus corone | kråkfåglar | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1732 | sånglärka | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | lärkor | Sverige | Öland | Össby | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1731 | ladusvala | Barn Swallow | Hirundo rustica | svalor | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1730 | lövsångare | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | lövsångare | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1729 | tornseglare | Common Swift | Apus apus | seglare | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1728 | turkduva | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | duvor | Sverige | Öland | Alunvägen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1727 | ringduva | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | duvor | Sverige | Öland | SöMö | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1726 | skogsduva | Stock Dove | Columba oenas | duvor | Sverige | Öland | Råbäcken | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1725 | gråtrut | European Herring Gull | Larus argentatus | måsfåglar | Sverige | Öland | Gräsgård | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1724 | storspov | Eurasian Curlew | Numenius arquata | snäppor | Sverige | Öland | Eketorp | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1723 | ängshök | Montagu's Harrier | Circus pygargus | hökar | Sverige | Öland | - | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1722 | gravand | Common Shelduck | Tadorna tadorna | änder | Sverige | Öland | Össby | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1721 | grågås | Greylag Goose | Anser anser | änder | Sverige | Öland | Össbyskogen | Godkänd | 2025-06-01 |
| 1720 | balkansångare | Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | lövsångare | Sverige | Öland | Möckelmossen | Godkänd | 2025-05-29 |
| 1719 | rörhöna | Common Moorhen | Gallinula chloropus | rallar | Sverige | Öland | Kulltorpsdammen | Godkänd | 2025-05-20 |
| 1718 | brandkronad kungsfågel | Common Firecrest | Regulus ignicapilla | kungsfåglar | Sverige | Öland | Penåsa | Godkänd | 2025-05-14 |
| 1717 | kärrsnäppa | Dunlin | Calidris alpina | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-05-11 |
| 1716 | brushane | Ruff | Calidris pugnax | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-05-11 |
| 1715 | skärsnäppa | Purple Sandpiper | Calidris maritima | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-05-11 |
| 1714 | skogsduva | Stock Dove | Columba oenas | duvor | Sverige | Öland | Ottenby SL | Godkänd | 2025-05-07 |
| 1713 | fasan | Common Pheasant | Phasianus colchicus | fasanfåglar | Sverige | Öland | Fridhem, Smedby | Godkänd | 2025-05-06 |
| 1712 | vattenrall | Water Rail | Rallus aquaticus | rallar | Sverige | Öland | Grönhögen V dammen | Godkänd | 2025-05-05 |
| 1711 | silltrut | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | måsfåglar | Sverige | Öland | Grönhögen | Godkänd | 2025-05-05 |
| 1710 | brun kärrhök | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | hökar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-05-05 |
| 1709 | ejder | Common Eider | Somateria mollissima | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-04-28 |
| 1708 | sparvhök | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | hökar | Sverige | Öland | Mörbylilla | Godkänd | 2025-04-21 |
| 1707 | stenknäck | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | finkar | Sverige | Öland | Mellstabylund | Godkänd | 2025-04-18 |
| 1706 | pilgrimsfalk | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | falkar | Sverige | Öland | Albrunnabrottet | Godkänd | 2025-04-15 |
| 1705 | sjöorre | Common Scoter | Melanitta nigra | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-04-12 |
| 1704 | kornsparv | Corn Bunting | Emberiza calandra | fältsparvar | Sverige | Öland | Råbäcken | Godkänd | 2025-04-12 |
| 1703 | fiskmås | Common Gull | Larus canus | måsfåglar | Sverige | Öland | Västeratadsviken | Godkänd | 2025-04-12 |
| 1702 | stare | Common Starling | Sturnus vulgaris | starar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-04-02 |
| 1701 | vitkindad gås | Barnacle Goose | Branta leucopsis | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-04-02 |
| 1700 | rödhake | European Robin | Erithacus rubecula | flugsnappare | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-04-02 |
| 1699 | grönfink | European Greenfinch | Chloris chloris | finkar | Sverige | Öland | Södra bruket | Godkänd | 2025-04-01 |
| 1698 | kanadagås | Canada Goose | Branta canadensis | änder | Sverige | Öland | Kungsgården | Godkänd | 2025-04-01 |
| 1697 | större hackspett | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | hackspettar | Sverige | Öland | Södra Bruket | Godkänd | 2025-04-01 |
| 1696 | kärrsnäppa | Dunlin | Calidris alpina | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-04-01 |
| 1695 | härfågel | Common Hoopoe | Upupa epops | härfåglar | Sverige | Öland | Bruket | Godkänd | 2025-03-26 |
| 1694 | dvärgbeckasin | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | snäppor | Sverige | Öland | Kungsstenarna | Godkänd | 2025-03-12 |
| 1693 | rödvingetrast | Redwing | Turdus iliacus | trastar | Sverige | Öland | SL-spetsen | Godkänd | 2025-02-03 |
| 1692 | ringduva | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | duvor | Sverige | Öland | Södra Möckleby | Godkänd | 2025-02-01 |
| 1691 | roskarl | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | snäppor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2025-02-01 |
| 1690 | berglärka | Horned Lark | Eremophila alpestris | lärkor | Sverige | Öland | Sandreveln SU | Godkänd | 2024-12-13 |
| 1689 | brunsula | Brown Booby | Sula leucogaster | sulor | Sverige | Öland | Össby | Godkänd | 2024-09-29 |
| 1688 | citronärla | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | ärlor | Sverige | Öland | Gäddviken ÖSU | Godkänd | 2024-09-24 |
| 1687 | sillgrissla | Common Murre | Uria aalge | alkor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2024-05-23 |
| 1686 | skäggdopping | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | doppingar | Sverige | Öland | Albrunna kalkbrott | Godkänd | 2024-05-05 |
| 1685 | enkelbeckasin | Common Snipe | Gallinago gallinago | snäppor | Sverige | Öland | Görans dämme | Godkänd | 2024-05-04 |
| 1684 | prärielöpare | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | snäppor | Sverige | Öland | Västerstadsviken | Godkänd | 2024-05-03 |
| 1683 | kentsk tärna | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | måsfåglar | Sverige | Öland | Västerstadsviken | Godkänd | 2024-05-03 |
| 1682 | härmsångare | Icterine Warbler | Hippolais icterina | rörsångare | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2024-04-30 |
| 1681 | kattuggla | Tawny Owl | Strix aluco | ugglor | Sverige | Halland | Gullbrandstorp | Godkänd | 2024-04-25 |
| 1680 | ägretthäger | Great Egret | Ardea alba | hägrar | Sverige | Öland | Kungsgårdsdammen | Godkänd | 2024-03-01 |
| 1679 | vittrut | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | måsfåglar | Sverige | Öland | Gräsgårds hamn | Godkänd | 2023-11-20 |
| 1678 | brun glada | Black Kite | Milvus migrans | hökar | Sverige | Öland | Ottenby | Godkänd | 2023-11-15 |
| 1677 | pilgrimsfalk | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | falkar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-11-15 |
| 1676 | kaspisk trut | Caspian Gull | Larus cachinnans | måsfåglar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-11-15 |
| 1675 | kornsparv | Corn Bunting | Emberiza calandra | fältsparvar | Sverige | Öland | Råbäcken | Godkänd | 2023-11-15 |
| 1674 | skärfläcka | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | skärfläckor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-11-15 |
| 1673 | storlom | Black-throated Loon | Gavia arctica | lommar | Sverige | Öland | ÖNU | Godkänd | 2023-11-14 |
| 1672 | stillahavslom | Pacific Loon | Gavia pacifica | lommar | Sverige | Öland | Obsplatsen ÖNU | Godkänd | 2023-11-14 |
| 1671 | rosensångare | Moltoni's Warbler | Curruca subalpina | sylvior | Sverige | Öland | Trollskogen ÖNU | Godkänd | 2023-10-29 |
| 1670 | svarthakad buskskvätta | European Stonechat | Saxicola rubicola | flugsnappare | Sverige | Öland | Hammarby | Godkänd | 2023-10-24 |
| 1669 | rödstrupig piplärka | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | ärlor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-10-22 |
| 1668 | beigekindad skogstrast | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | trastar | Sverige | Öland | ÖNU | Godkänd | 2023-10-11 |
| 1667 | rödfalk | Lesser Kestrel | Falco naumanni | falkar | Sverige | Öland | Strandtorp | Godkänd | 2023-09-08 |
| 1666 | toppskarv | European Shag | Gulosus aristotelis | skarvar | Sverige | Halland | Torekov | Godkänd | 2023-09-04 |
| 1665 | stenfalk | Merlin | Falco columbarius | falkar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-08-31 |
| 1664 | svarttärna | Black Tern | Chlidonias niger | måsfåglar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-08-09 |
| 1663 | lärkfalk | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | falkar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-08-09 |
| 1662 | mindre sångsvan | Tundra Swan | Cygnus columbianus | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-06-04 |
| 1661 | rostand | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | änder | Sverige | Öland | Schäferiängarna | Godkänd | 2023-06-03 |
| 1660 | kustlabb | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | labbar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-06-02 |
| 1659 | ägretthäger | Great Egret | Ardea alba | hägrar | Sverige | Öland | Ventlinge strand | Godkänd | 2023-06-02 |
| 1658 | fjällvråk | Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | hökar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-06-01 |
| 1657 | duvhök | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | hökar | Sverige | Öland | Klinta | Godkänd | 2023-05-30 |
| 1656 | storlom | Black-throated Loon | Gavia arctica | lommar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-05-24 |
| 1655 | bläsgås | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-05-24 |
| 1654 | större piplärka | Richard's Pipit | Anthus richardi | ärlor | Sverige | Öland | S Lundspetsen | Godkänd | 2023-05-07 |
| 1653 | nötskrika | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | kråkfåglar | Sverige | Öland | Beijershamn | Godkänd | 2023-05-03 |
| 1652 | småtärna | Little Tern | Sternula albifrons | måsfåglar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-05-02 |
| 1651 | hussvala | Western House Martin | Delichon urbicum | svalor | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-05-02 |
| 1650 | gluttsnäppa | Common Greenshank | Tringa nebularia | snäppor | Sverige | Öland | V-stadsviken | Godkänd | 2023-05-01 |
| 1649 | gulärla | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | ärlor | Sverige | Öland | Risinge hamn | Godkänd | 2023-05-01 |
| 1648 | ängspiplärka | Meadow Pipit | Anthus pratensis | ärlor | Sverige | Öland | Risinge hamn | Godkänd | 2023-05-01 |
| 1647 | skäggmes | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | skäggmesar | Sverige | Öland | Beijershamn | Godkänd | 2023-04-15 |
| 1646 | grönsiska | Eurasian Siskin | Spinus spinus | finkar | Sverige | Öland | Enetri | Godkänd | 2023-04-08 |
| 1645 | ringand | Ring-necked Duck | Aythya collaris | änder | Sverige | Småland | Ekö | Godkänd | 2023-02-15 |
| 1644 | kaspisk trut | Caspian Gull | Larus cachinnans | måsfåglar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2023-02-11 |
| 1643 | varfågel | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | törnskator | Sverige | Öland | Sibyllas | Godkänd | 2023-02-06 |
| 1642 | bronsibis | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | ibisar | Sverige | Öland | Parboäng | Godkänd | 2023-01-08 |
| 1641 | baltimoretrupial | Baltimore Oriole | Icterus galbula | trupialer | Sverige | Skåne | Förslöv | Godkänd | 2022-12-20 |
| 1640 | hökuggla | Northern Hawk-Owl | Surnia ulula | ugglor | Sverige | Öland | Stenåsa | Godkänd | 2022-11-23 |
| 1639 | tretåig mås | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | måsfåglar | Sverige | Öland | Sebybadet | Godkänd | 2022-11-16 |
| 1638 | större skrikörn | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | hökar | Sverige | Öland | Gösslunda | Godkänd | 2022-10-12 |
| 1637 | större korsnäbb | Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus | finkar | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2022-10-11 |
| 1636 | alförrädare | Steller's Eider | Polysticta stelleri | änder | Sverige | Öland | ÖSU | Godkänd | 2022-10-03 |
| 1635 | stäpphök | Pallid Harrier | Circus macrourus | hökar | Sverige | Öland | Kungsgärdet | Godkänd | 2022-10-02 |
| 1634 | stripgås | Bar-headed Goose | Anser indicus | änder | Sverige | Öland | Enetri | Godkänd | 2022-08-23 |
| 1633 | blåkråka | European Roller | Coracias garrulus | blåkråkor | Sverige | Bohuslän | Tånga Havsten | Godkänd | 2022-08-19 |
| 1632 | morkulla | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | snäppor | Sverige | Lappland | Klimpfjäll | Godkänd | 2022-06-20 |
| 1631 | grönsiska | Eurasian Siskin | Spinus spinus | finkar | Sverige | Härjedalen | Bruksvallarna | Godkänd | 2022-06-18 |
